Danny Green

Danny Green

Number #14 Position: Guard Height 198 cm Weight 98 kg Born 1987-06-22 · 38 years old

Daniel Richard Green (born June 22, 1987) is an American professional basketball player for the Philadelphia 76ers of the National Basketball Association (NBA). He played college basketball for the University of North Carolina (UNC), where he played in more games (145) and had more wins (123) than any Tar Heel before him. Green is also the only player in the history of the Atlantic Coast Conference (ACC) with at least 1,000 points, 500 rebounds, 250 assists, 150 three-pointers, 150 blocks and 150 steals.

In 2009, he won an NCAA championship his senior year and was subsequently drafted by the Cavaliers with the 46th overall pick in the 2009 NBA draft. During the 2013 NBA Finals, Green set an NBA record for most three-point field goals made in a Finals series (23). He then won an NBA championship with the San Antonio Spurs the following season, and became just the third player from UNC to win an NCAA championship and an NBA championship, the two others being James Worthy and Michael Jordan. In 2019, he won a second NBA championship in his only season with the Toronto Raptors and followed that up with a third championship in 2020 in his only season with the Los Angeles Lakers.

Known for his perimeter defense, Green has been a key contributor on both ends on the floor throughout his NBA career, having been selected to his first NBA All-Defensive Second Team in the 2016–17 season.

Latest game shoes

Puma All-Pro Nitro

Puma All-Pro Nitro

Danny Green last game on 2023-10-28 against Toronto Raptors played in Puma All-Pro Nitro.

Game photos

Brand usage

Puma
208 games
100.0%

Shoe model usage

Puma RS-Dreamer
Puma RS-Dreamer
62 games
29.8%
Puma Triple
Puma Triple
28 games
13.5%
Puma Clyde All-Pro
10.1%
Puma MB.01
Puma MB.01
13 games
6.2%
Puma Court Rider 2.0
4.3%
Puma Clyde Hardwood
3.8%
Puma Uproar
Puma Uproar
8 games
3.8%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2023-10-28 Puma All-Pro Nitro Puma All-Pro Nitro 4:46 0 0 0 0 0
2023-10-26 Puma MB.01 Puma MB.01 13:41 0 2 1 1 0
2023-04-26 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 4:15 0 1 0 0 0
2023-04-23 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 3:31 0 0 0 0 0
2023-04-21 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 11:58 0 2 1 0 1
2023-04-18 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 19:48 3 4 0 2 0
2023-04-09 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 24:39 13 4 1 0 1
2023-04-06 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 26:02 21 3 3 3 1
2023-03-17 Puma Rise Nitro Puma Rise Nitro 3:55 2 0 0 0 0
2023-03-14 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 4:07 0 2 0 0 0
2023-03-04 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 8:28 6 0 0 1 0
2023-02-26 Puma MB.01 Puma MB.01 5:46 4 0 0 0 1
2023-02-24 Puma MB.01 Puma MB.01 10:29 3 0 0 0 0
2023-02-15 Puma Rise Nitro Puma Rise Nitro 11:47 3 1 0 1 0
2023-02-07 Puma Rise Nitro Puma Rise Nitro 14:39 0 0 0 0 0
2023-02-05 Puma Rise Nitro Puma Rise Nitro 18:59 6 0 1 0 0
2023-02-01 Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 9:52 3 4 1 1 0
2022-05-12 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 3:06 3 0 0 1 0
2022-05-10 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 20:47 6 2 1 0 1
2022-05-08 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 24:03 11 2 1 2 1
2022-05-06 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 33:44 21 4 0 0 0
2022-05-04 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 23:19 3 2 0 2 0
2022-05-02 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 26:27 5 4 1 0 0
2022-04-28 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 29:23 12 5 1 1 0
2022-04-25 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 24:35 14 4 0 2 0
2022-04-23 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 27:46 6 3 2 0 0
2022-04-20 Puma MB.01 Puma MB.01 46:14 9 7 1 2 0
2022-04-18 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 37:32 11 1 3 1 2
2022-04-16 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 22:24 2 3 0 0 0
2022-04-10 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 19:32 0 4 2 3 0
2022-04-09 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 28:59 15 4 3 3 1
2022-04-07 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 38:32 18 5 4 1 1
2022-04-05 Puma Triple Puma Triple 19:31 3 2 2 0 1
2022-04-03 Puma Triple Puma Triple 17:28 3 5 0 2 0
2022-04-02 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 15:52 6 0 1 0 1
2022-03-31 Puma Triple Puma Triple 11:41 0 2 0 1 0
2022-03-29 Puma MB.01 Puma MB.01 23:00 9 4 0 0 1
2022-03-27 Puma Triple Puma Triple 28:33 6 8 1 1 0
2022-03-25 Puma MB.01 Puma MB.01 15:50 8 1 1 0 1
2022-03-23 Puma Triple Puma Triple 11:13 0 1 0 0 1
2022-03-21 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 17:40 6 3 0 0 0
2022-03-20 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 16:00 3 3 1 0 0
2022-03-18 Puma MB.01 Puma MB.01 30:35 3 1 0 0 0
2022-03-16 Puma Triple Puma Triple 20:59 6 1 1 2 0
2022-03-14 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 14:17 0 4 2 0 0
2022-03-07 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 9:58 3 3 1 1 1
2022-03-05 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 20:18 6 3 1 4 0
2022-03-04 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 15:58 0 1 0 0 0
2022-03-02 Puma MB.01 Puma MB.01 20:19 6 1 3 0 0
2022-02-27 Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 14:34 2 2 0 1 0

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
Puma RS-Dreamer Puma RS-Dreamer 62 1582:35 488 201 104 72 46
Puma Fusion Nitro Spectra Puma Fusion Nitro Spectra 33 761:49 228 90 34 28 16
Puma Triple Puma Triple 28 597:29 162 74 29 32 20
Puma Clyde All-Pro Puma Clyde All-Pro 21 628:10 237 84 31 33 19
Puma MB.01 Puma MB.01 13 283:24 77 28 10 9 5
Puma Court Rider 2.0 Puma Court Rider 2.0 9 112:40 46 20 6 7 3
J. Cole x Puma Dreamer 2 J. Cole x Puma Dreamer 2 8 231:25 67 37 15 7 8
Puma Clyde Hardwood Puma Clyde Hardwood 8 231:34 62 30 13 10 6
Puma Uproar Puma Uproar 8 208:19 85 37 21 12 3
Puma Court Rider Twofold Puma Court Rider Twofold 5 119:31 32 13 10 4 1
Puma Sky Dreamer Puma Sky Dreamer 5 123:28 55 18 8 6 3
Puma Rise Nitro Puma Rise Nitro 4 49:20 11 1 1 1 0
Puma Clyde Court Puma Clyde Court 3 90:16 36 8 3 0 3
Puma All-Pro Nitro Puma All-Pro Nitro 1 4:46 0 0 0 0 0