Darius Bazley

Darius Bazley

Number #21 Position: Forward, Guard Height 206 cm Weight 98 kg Born 2000-06-12 · 25 years old

Darius Denayr Bazley (born June 12, 2000) is an American professional basketball player for the Utah Jazz of the National Basketball Association (NBA). He attended Princeton High School in Sharonville, Ohio after playing his first two years at Finneytown High School. He was a consensus five-star recruit and the top prospect in his state, earning McDonald's All-American honors in 2018.

Bazley initially committed to and signed with Syracuse but later chose to bypass college with intentions of joining the NBA G League, a decision that drew national attention. However, he instead chose to train independently as an intern for New Balance throughout the season leading up to the 2019 NBA draft. In the draft, he was selected 23rd overall by the Utah Jazz before immediately being traded to the Memphis Grizzlies and then to the Oklahoma City Thunder. Bazley spent four seasons with the Thunder before being traded to the Phoenix Suns in 2023.

Latest game shoes

New Balance Two WXY 4

New Balance Two WXY 4

Darius Bazley last game on 2024-04-14 against Golden State Warriors played in New Balance Two WXY 4.

Game photos

Brand usage

New Balance
195 games
100.0%

Shoe model usage

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2024-04-14 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 6:49 2 0 0 0 1
2024-04-12 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 23:12 12 5 1 2 1
2024-04-11 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 23:03 8 7 2 0 2
2024-04-09 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 25:19 8 5 0 1 0
2024-04-07 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 30:12 6 4 2 0 2
2024-04-05 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 33:28 12 6 0 3 1
2024-02-27 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 4:00 0 1 1 0 0
2024-02-25 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 4:24 0 0 1 0 0
2024-02-22 New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 1:23 0 0 0 0 0
2023-04-09 New Balance Kawhi 3 New Balance Kawhi 3 26:40 16 9 2 0 2
2023-04-07 New Balance Kawhi 3 New Balance Kawhi 3 6:57 4 1 0 1 1
2023-03-25 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 1:35 0 0 1 0 0
2023-03-22 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 1:37 0 0 1 1 0
2023-03-19 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 7:09 3 0 0 0 1
2023-03-08 New Balance Fresh Foam BB New Balance Fresh Foam BB 10:10 3 3 1 0 0
2023-03-03 New Balance Fresh Foam BB New Balance Fresh Foam BB 6:45 2 3 1 1 1
2023-02-06 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 8:47 3 0 0 1 0
2023-02-04 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 12:17 8 2 0 1 0
2023-02-01 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 14:57 3 9 1 0 0
2023-01-30 New Balance Fresh Foam BB New Balance Fresh Foam BB 9:57 2 2 2 0 0
2023-01-27 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 14:24 9 2 0 1 0
2023-01-25 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 15:58 4 0 0 0 0
2023-01-22 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 15:30 0 5 1 0 1
2023-01-18 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 5:37 1 0 0 0 0
2023-01-15 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 17:42 6 6 3 0 1
2023-01-13 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 22:03 14 4 1 3 1
2023-01-12 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 14:11 6 4 1 1 0
2023-01-03 New Balance Two WXY 2 New Balance Two WXY 2 8:40 4 1 1 0 0
2022-12-31 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 14:16 6 2 0 0 0
2022-12-27 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 21:45 7 2 0 0 1
2022-12-23 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 4:02 0 1 0 0 0
2022-12-14 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 30:34 12 5 2 1 1
2022-12-12 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 18:58 4 4 2 0 0
2022-12-10 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 25:35 8 3 0 1 1
2022-12-03 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 14:46 5 3 0 1 1
2022-11-30 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 13:56 1 3 0 0 1
2022-11-28 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 5:36 2 3 0 0 0
2022-11-26 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 10:34 0 0 1 0 1
2022-11-25 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 19:48 17 3 0 0 2
2022-11-23 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 12:54 1 3 0 0 1
2022-11-21 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 18:26 7 3 0 0 3
2022-11-09 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 3:58 0 1 1 0 0
2022-11-07 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 19:35 8 4 3 3 2
2022-11-05 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 19:27 8 5 2 2 1
2022-11-03 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 13:06 2 5 2 1 1
2022-11-01 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 17:43 4 4 2 1 1
2022-10-29 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 26:04 15 8 0 0 1
2022-10-27 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 22:21 9 9 1 0 3
2022-10-25 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 19:30 7 8 0 0 1
2022-10-23 New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 4:27 0 0 0 0 0

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
New Balance Two WXY 2 New Balance Two WXY 2 46 1268:37 522 284 66 40 46
New Balance Two WXY New Balance Two WXY 44 1380:40 593 324 81 23 25
New Balance Two WXY 3 New Balance Two WXY 3 37 547:02 193 119 31 20 30
New Balance OMN1S Low New Balance OMN1S Low 27 694:06 318 172 42 8 18
New Balance Two WXY Low New Balance Two WXY Low 17 459:24 144 106 24 13 18
New Balance Two WXY 4 New Balance Two WXY 4 9 151:50 48 28 7 6 7
New Balance OMN1S New Balance OMN1S 8 174:37 50 41 6 4 5
New Balance Fresh Foam BB New Balance Fresh Foam BB 3 26:52 7 8 4 1 1
New Balance Kawhi 2 New Balance Kawhi 2 2 62:46 40 10 1 2 0
New Balance Kawhi 3 New Balance Kawhi 3 2 33:37 20 10 2 1 3