Deividas Sirvydis

Deividas Sirvydis

Number #91 Position: Forward, Guard Height 204 cm Weight 94 kg Born 2000-06-10 · 25 years old

Deividas Sirvydis (born 10 June 2000) is a Lithuanian professional basketball player for Žalgiris Kaunas of the Lithuanian Basketball League (LKL) and the EuroLeague. Sirvydis was selected 37th overall by the Dallas Mavericks in the 2019 NBA draft and was then traded to the Detroit Pistons.

Latest game shoes

Nike Book 2 Rising

Nike Book 2 Rising

Deividas Sirvydis last game on 2026-01-20 against Villeurbanne ASVEL played in Nike Book 2 Rising.

Game photos

Brand usage

Nike
31 games
39.7%
adidas
23 games
29.5%
Anta
23 games
29.5%
Converse
1 games
1.3%

Shoe model usage

Anta KAI 1
Anta KAI 1
23 games
29.5%
Nike JA 3
Nike JA 3
19 games
24.4%
adidas Harden Vol. 5
17.9%
Nike Book 1
Nike Book 1
5 games
6.4%
adidas AE1 Low
adidas AE1 Low
3 games
3.8%
Nike Kyrie 1
Nike Kyrie 1
3 games
3.8%
adidas Dame 7
adidas Dame 7
2 games
2.6%
adidas Harden Vol. 9
2.6%
Nike Book 2
Nike Book 2
2 games
2.6%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2026-01-20 Nike Book 2 Rising Nike Book 2 Rising 11:34 0 0 0 0 1
2026-01-15 Puma BC Zalgiris Kaunas Pro Home Basketball Jersey Nike Book 2 Rising Nike Book 2 Rising 14:49 8 2 2 0 0
2026-01-09 Nike JA 3 By You Nike JA 3 By You 15:18 10 2 2 0 0
2026-01-06 Nike JA 3 Nike JA 3 7:40 0 2 0 0 0
2025-12-19 Nike JA 3 Nike JA 3 5:18 2 1 4 0 0
2025-12-17 Nike JA 3 By You Nike JA 3 By You 17:00 5 3 1 2 0
2025-12-11 Nike JA 3 By You Nike JA 3 By You 2:50 0 0 0 0 0
2025-12-04 Nike JA 3 By You Nike JA 3 By You 15:14 5 2 0 1 0
2025-11-25 Nike JA 3 Nike JA 3 20:01 8 3 0 1 0
2025-11-20 Nike JA 3 Nike JA 3 19:46 0 0 0 0 0
2025-11-14 Nike JA 3 Nike JA 3 30:10 12 3 3 0 0
2025-11-12 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 19:19 12 5 1 0 0
2025-11-07 Nike JA 3 Nike JA 3 16:51 3 3 1 0 1
2025-10-30 Nike JA 3 Nike JA 3 20:16 10 4 2 2 0
2025-10-28 Nike JA 3 Nike JA 3 26:06 11 1 0 1 0
2025-10-23 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 21:12 14 1 2 1 0
2025-10-16 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 6:30 0 0 0 0 0
2025-10-14 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 5:35 2 0 1 1 0
2025-10-10 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 19:13 7 3 4 0 0
2025-10-03 Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 5:13 0 0 0 0 0
2025-10-01 Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 6:45 0 1 1 0 0
2025-04-11 Anta KAI 1 Triple White Anta KAI 1 Triple White 19:50 10 0 1 1 0
2025-04-03 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 8:48 6 2 0 0 0
2025-03-27 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 24:12 11 5 0 1 0
2025-03-25 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 11:41 7 3 1 0 0
2025-03-21 adidas AE1 Low adidas AE1 Low 23:14 13 2 2 0 0
2025-03-13 Nike Book 1 Haven Nike Book 1 Haven 12:00 6 2 0 0 0
2025-03-06 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 11:51 1 2 0 0 0
2025-02-27 Anta KAI 1 Yin Triple Black Anta KAI 1 Yin Triple Black 23:32 12 4 1 0 1
2025-02-06 Anta KAI 1 Yin Triple Black Anta KAI 1 Yin Triple Black 24:26 17 1 1 0 0
2025-02-04 Anta KAI 1 Garden State Anta KAI 1 Garden State 13:51 1 2 1 2 0
2025-01-30 Anta KAI 1 Triple White Anta KAI 1 Triple White 20:49 2 4 2 1 1
2025-01-23 Anta KAI 1 Yin Triple Black Anta KAI 1 Yin Triple Black 19:24 15 2 0 0 0
2025-01-17 Anta KAI 1 Sacred Bond Anta KAI 1 Sacred Bond 0:12 0 0 0 0 0
2025-01-15 Anta KAI 1 Yin Triple Black Anta KAI 1 Yin Triple Black 7:24 0 2 1 1 0
2025-01-10 Anta KAI 1 Anta KAI 1 16:25 3 3 0 0 0
2025-01-02 Anta KAI 1 Anta KAI 1 19:05 12 4 1 0 0
2024-12-26 Anta KAI 1 Anta KAI 1 22:32 15 4 2 2 0
2024-12-20 Anta KAI 1 Anta KAI 1 18:35 10 5 1 1 0
2024-12-17 Anta KAI 1 Anta KAI 1 21:57 9 4 0 0 0
2024-12-12 Anta KAI 1 Anta KAI 1 21:26 11 4 2 0 0
2024-12-05 Anta KAI 1 Anta KAI 1 13:30 14 3 0 0 1
2024-12-03 Anta KAI 1 Anta KAI 1 8:44 2 0 0 0 0
2024-11-28 Anta KAI 1 Anta KAI 1 24:15 14 5 1 1 0
2024-11-22 Anta KAI 1 Anta KAI 1 22:02 19 7 0 1 0
2024-11-15 Anta KAI 1 Anta KAI 1 7:52 5 0 0 0 0
2024-11-13 Anta KAI 1 Anta KAI 1 10:12 3 2 0 0 0
2024-11-07 Anta KAI 1 Anta KAI 1 9:05 6 1 1 0 0
2024-11-01 Anta KAI 1 Anta KAI 1 7:35 0 0 1 0 0
2024-10-30 Anta KAI 1 Anta KAI 1 24:06 17 1 3 0 0

Career jerseys

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
Anta KAI 1 Anta KAI 1 15 247:21 140 43 12 5 1
adidas Harden Vol. 5 adidas Harden Vol. 5 14 123:52 37 28 4 2 0
Nike JA 3 Nike JA 3 5 103:58 33 10 5 3 0
Nike JA 3 Light Show Nike JA 3 Light Show 5 70:32 35 9 8 2 0
Anta KAI 1 Yin Triple Black Anta KAI 1 Yin Triple Black 4 74:46 44 9 3 1 1
Nike Book 1 Nike Book 1 4 80:06 39 11 4 4 0
Nike JA 3 By You Nike JA 3 By You 4 50:22 20 7 3 3 0
adidas AE1 Low adidas AE1 Low 3 59:07 31 10 3 1 0
Nike Kyrie 1 Nike Kyrie 1 3 26:36 3 6 1 3 1
adidas Dame 7 adidas Dame 7 2 4:16 1 1 0 0 0
adidas Harden Stepback 2 adidas Harden Stepback 2 2 2:22 3 0 0 0 0
adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 2 20:39 7 4 0 0 0
Anta KAI 1 Triple White Anta KAI 1 Triple White 2 40:39 12 4 3 2 1
Nike Book 2 Rising Nike Book 2 Rising 2 26:23 8 2 2 0 1
Nike JA 3 Nike JA 3 2 22:09 5 4 5 0 1
Nike JA 3 Price of Admission Nike JA 3 Price of Admission 2 13:15 0 1 1 0 0
Anta KAI 1 Garden State Anta KAI 1 Garden State 1 13:51 1 2 1 2 0
Anta KAI 1 Sacred Bond Anta KAI 1 Sacred Bond 1 0:12 0 0 0 0 0
Converse G4 OX Converse G4 OX 1 1:39 0 0 1 0 0
Nike Book 1 Haven Nike Book 1 Haven 1 12:00 6 2 0 0 0
Nike JA 3 Nike JA 3 1 20:01 8 3 0 1 0
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 1 13:46 6 5 1 1 0
Nike LeBron 16 Low Nike LeBron 16 Low 1 0:57 0 0 0 0 0

Team history

Date Team Jersey number
2025-10-07 Kaunas BC Zalgiris 91