Hamidou Diallo

Hamidou Diallo

Number #6 Position: Forward, Guard Height 196 cm Weight 92 kg Born 1998-07-31 · 27 years old

Hamidou Diallo (born July 31, 1998) is an American professional basketball player for Saski Baskonia of the Liga ACB and the EuroLeague. He played college basketball for the Kentucky Wildcats. He was a consensus five-star prospect, and one of the top-rated basketball players in the class of 2017. He won the 2019 Slam Dunk Contest.

Latest game shoes

Li-Ning Way of Wade 12

Li-Ning Way of Wade 12

Hamidou Diallo last game on 2025-11-25 against Kaunas BC Zalgiris played in Li-Ning Way of Wade 12.

Game photos

Brand usage

Anta
133 games
68.9%
Nike
47 games
24.4%
Li-Ning
13 games
6.7%

Shoe model usage

Anta KT6 Low
Anta KT6 Low
43 games
22.3%
Anta Frenzy 3
Anta Frenzy 3
41 games
21.2%
Nike PG 3
Nike PG 3
16 games
8.3%
Nike Kyrie 1
Nike Kyrie 1
13 games
6.7%
Anta Z-Up 1
Anta Z-Up 1
11 games
5.7%
Nike Kobe V
Nike Kobe V
8 games
4.1%
Anta Quick Speed 5.0
3.6%
Nike Kobe AD Mid
3.6%
Li-Ning JB2
Li-Ning JB2
5 games
2.6%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2025-11-25 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Away Jersey Li-Ning Way of Wade 12 Li-Ning Way of Wade 12 19:53 3 5 1 2 1
2025-11-21 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Home Jersey Li-Ning Way of Wade 12 LUX Announcement Li-Ning Way of Wade 12 LUX Announcement 16:25 8 1 1 0 0
2025-11-13 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball 3rd Jersey Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 29:31 11 3 1 1 0
2025-11-11 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Away Jersey Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 19:24 11 2 1 2 2
2025-11-06 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Home Jersey Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 21:18 14 6 1 0 1
2025-10-31 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball 3rd Jersey Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 16:24 6 4 2 0 0
2025-10-28 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball 3rd Jersey Li-Ning Wade All City 13 Encore V2 Li-Ning Wade All City 13 Encore V2 26:08 14 8 3 2 0
2025-10-23 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball 3rd Jersey Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 18:02 12 4 1 1 0
2025-10-17 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Home Jersey Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 27:26 20 3 6 0 1
2025-10-15 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Away Jersey Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 27:22 15 5 3 0 0
2025-10-09 Puma Baskonia Vitoria-Gasteiz EuroLeague Basketball Home Jersey Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 22:45 15 4 1 2 0
2025-10-03 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 22:38 13 8 1 0 1
2025-09-30 Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 20:29 15 5 1 1 0
2024-01-15 Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 1:05 0 0 0 0 0
2024-01-13 Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 3:40 2 2 1 2 0
2023-03-06 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 27:06 9 8 3 1 0
2023-03-04 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 26:35 14 7 1 1 1
2023-03-01 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 28:34 19 1 1 0 0
2023-02-27 Anta Shock The Game Daringly 2.0 Anta Shock The Game Daringly 2.0 33:03 23 3 2 3 0
2023-02-25 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 19:20 11 5 0 1 0
2023-02-23 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 20:06 12 3 1 2 1
2023-02-15 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 15:42 10 1 0 0 0
2023-02-12 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 22:13 18 7 1 1 1
2023-02-10 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 17:55 14 1 1 1 0
2023-02-08 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 14:29 8 1 0 0 0
2023-02-06 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 17:09 6 3 1 1 2
2023-02-04 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 16:03 9 4 1 0 0
2023-02-03 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 20:04 7 1 1 2 0
2023-01-28 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 19:33 15 2 1 5 1
2023-01-26 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 19:05 12 5 5 4 1
2023-01-23 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 20:40 11 3 1 1 0
2023-01-19 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 21:23 17 3 1 1 0
2023-01-15 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 18:31 6 4 0 0 0
2023-01-13 Anta Shock The Game Daringly 2.0 Anta Shock The Game Daringly 2.0 27:24 19 7 0 2 0
2023-01-11 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 25:59 18 5 1 1 0
2023-01-10 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 25:26 14 8 1 2 0
2023-01-08 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 27:16 12 7 1 2 0
2023-01-06 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 16:30 7 3 0 0 0
2023-01-04 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 17:40 6 4 0 1 0
2023-01-02 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 20:45 16 4 1 2 2
2022-12-31 Anta Shock The Game Daringly 2.0 Anta Shock The Game Daringly 2.0 24:07 12 8 3 2 2
2022-12-28 Anta Shock The Game Daringly 2.0 Anta Shock The Game Daringly 2.0 13:32 11 5 1 0 0
2022-12-26 Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 16:28 12 3 2 0 0
2022-12-23 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 9:41 6 4 1 3 0
2022-12-21 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 12:04 7 4 0 0 0
2022-12-20 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 2:39 4 0 0 1 0
2022-12-07 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 8:44 0 2 0 0 0
2022-12-04 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 12:00 10 1 1 0 0
2022-11-29 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 14:34 9 1 4 0 1
2022-11-27 Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 19:23 4 3 1 1 0

Career jerseys

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
Anta KT6 Low Anta KT6 Low 43 993:56 483 217 60 40 24
Anta Frenzy 3 Anta Frenzy 3 41 693:09 339 136 42 40 10
Anta Shock The Game Daringly 2.0 Anta Shock The Game Daringly 2.0 24 546:29 297 123 27 31 6
Nike PG 3 Nike PG 3 16 289:41 150 56 26 10 4
Nike Kyrie 1 Nike Kyrie 1 13 351:05 169 67 38 11 7
Anta Z-Up 1 Anta Z-Up 1 11 203:55 124 37 8 7 4
Nike Kobe V Nike Kobe V 8 190:51 85 46 15 9 3
Anta Quick Speed 5.0 Anta Quick Speed 5.0 7 181:45 102 50 11 12 0
Nike Kobe AD Mid Nike Kobe AD Mid 7 147:10 87 32 11 8 2
Anta Shock The Game 5 Assault 1 Anta Shock The Game 5 Assault 1 4 51:41 16 5 4 2 1
Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 3 66:57 34 9 3 4 2
Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 3 70:33 48 16 8 1 2
Anta Badao Anta Badao 2 25:13 10 6 0 1 0
Li-Ning JB2 Li-Ning JB2 2 37:42 20 10 3 0 1
Nike Kobe IV Protro Nike Kobe IV Protro 2 4:45 2 2 1 2 0
Anta KT5 Light Anta KT5 Light 1 18:35 6 2 0 0 0
Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 1 27:22 15 5 3 0 0
Li-Ning Wade All City 13 Li-Ning Wade All City 13 1 22:45 15 4 1 2 0
Li-Ning Wade All City 13 Encore V2 Li-Ning Wade All City 13 Encore V2 1 26:08 14 8 3 2 0
Li-Ning Way of Wade 12 Li-Ning Way of Wade 12 1 19:53 3 5 1 2 1
Li-Ning Way of Wade 12 LUX Announcement Li-Ning Way of Wade 12 LUX Announcement 1 16:25 8 1 1 0 0
Nike KD 5 Nike KD 5 1 20:17 9 5 1 0 1

Team history

Date Team Jersey number
2025-10-02 Vitoria-Gasteiz Cazoo Baskonia 6