Lonnie Walker IV

Lonnie Walker IV

Number #8 Position: Forward, Guard Height 196 cm Weight 93 kg Born 1998-12-14 · 27 years old

Lonnie Walker IV (born December 14, 1998) is an American professional basketball player for Maccabi Tel Aviv of the Israeli Ligat HaAl and the EuroLeague. In high school, he was named Mr. Pennsylvania Basketball and earned McDonald's All-American honors. Walker played college basketball for the Miami Hurricanes.

After being named to the all-freshman team in the Atlantic Coast Conference (ACC), he was selected in the first round of the 2018 NBA draft by the San Antonio Spurs with the 18th overall pick. He played four seasons with the Spurs before signing with the Los Angeles Lakers. He has also played for the Brooklyn Nets and the Philadelphia 76ers.

Latest game shoes

adidas Harden Vol. 9 Dynamo

adidas Harden Vol. 9 Dynamo

Lonnie Walker IV last game on 2026-01-02 against Munich FC Bayern played in adidas Harden Vol. 9 Dynamo.

Game photos

Brand usage

adidas
328 games
100.0%

Shoe model usage

adidas Exhibit A
adidas Exhibit A
100 games
30.5%
adidas Harden Vol. 8
18.0%
adidas Harden Vol. 7
11.9%
adidas Harden Vol. 4
7.6%
adidas Harden Vol. 9
6.4%
adidas Dame 6
adidas Dame 6
5 games
1.5%
adidas AE2
adidas AE2
4 games
1.2%
adidas Dame 7
adidas Dame 7
4 games
1.2%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2026-01-02 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 Dynamo adidas Harden Vol. 9 Dynamo 6:33 3 0 1 0 0
2025-12-26 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 Dynamo adidas Harden Vol. 9 Dynamo 20:30 20 2 5 3 1
2025-12-18 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 18:41 14 0 0 0 0
2025-12-16 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Blue Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 25:12 14 4 3 0 0
2025-12-11 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 30:21 29 9 1 0 0
2025-12-04 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 24:59 23 3 0 0 2
2025-11-26 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 24:47 21 4 4 0 0
2025-11-13 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 15:59 10 0 1 1 0
2025-11-11 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Blue Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 14:05 7 3 1 1 0
2025-11-06 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 28:25 19 3 4 1 0
2025-10-30 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 27:01 18 3 4 1 2
2025-10-28 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 23:27 10 3 3 0 0
2025-10-22 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas AE2 adidas AE2 32:50 27 2 4 2 0
2025-10-16 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas AE2 adidas AE2 26:07 15 1 3 3 0
2025-10-14 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas AE2 adidas AE2 19:09 6 2 1 0 0
2025-10-08 adidas Tel Aviv Maccabi Basketball Yellow Jersey adidas AE2 adidas AE2 22:21 20 2 4 1 0
2025-10-03 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 27:33 16 5 2 0 0
2025-09-30 adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 14:32 3 1 0 3 0
2025-04-13 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 36:53 31 6 2 0 0
2025-04-11 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 23:33 12 5 3 1 1
2025-04-09 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 28:42 24 0 1 1 0
2025-04-07 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 39:30 29 1 2 0 0
2025-04-05 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 37:35 18 3 5 0 1
2025-04-03 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 17:10 4 4 4 1 0
2025-04-01 adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 33:13 11 7 4 0 0
2025-03-30 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 36:17 23 3 7 0 0
2025-03-29 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 20:32 10 1 2 1 0
2025-03-21 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 11:02 3 0 1 2 0
2025-03-12 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 0:20 0 1 0 0 0
2025-03-10 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 30:23 11 5 5 0 0
2025-03-09 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 34:03 25 11 5 1 0
2025-03-06 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 27:34 17 1 3 0 0
2025-03-04 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 21:36 6 2 1 1 0
2025-03-03 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 28:12 13 3 2 2 2
2025-03-01 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 5:39 3 0 0 0 0
2025-02-26 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 10:50 2 1 0 0 1
2025-02-24 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 24:01 5 7 3 0 0
2025-02-22 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 9:35 0 2 0 0 0
2025-02-06 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 27:10 22 7 2 3 0
2025-02-04 adidas Dame 9 adidas Dame 9 17:38 7 2 1 2 0
2025-01-30 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 16:11 6 1 2 4 0
2025-01-23 adidas Dame 9 adidas Dame 9 29:43 19 4 1 0 0
2025-01-17 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 25:51 9 1 6 0 0
2025-01-15 adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 16:18 6 4 2 1 0
2025-01-10 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 21:36 17 5 1 0 1
2025-01-02 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 19:50 11 2 2 0 0
2024-12-26 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 26:57 14 4 1 0 0
2024-12-20 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 13:54 0 3 4 0 0
2024-12-17 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 22:07 13 7 4 1 0
2024-12-12 adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 27:52 21 2 0 0 1

Career jerseys

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
adidas Exhibit A adidas Exhibit A 100 2513:26 1307 245 189 67 30
adidas Harden Stepback 2 adidas Harden Stepback 2 54 1371:25 609 140 88 27 15
adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 44 787:04 413 105 56 25 13
adidas Harden Vol. 7 adidas Harden Vol. 7 39 672:09 405 70 49 22 10
adidas Harden Vol. 4 adidas Harden Vol. 4 25 418:29 203 41 24 6 10
adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 13 260:04 118 37 29 7 3
adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 10 232:57 165 32 21 4 4
adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic adidas Harden Vol. 9 Cyber Metallic 7 216:36 129 26 21 3 2
adidas D Rose 1.5 Low adidas D Rose 1.5 Low 5 48:40 30 6 1 3 1
adidas Dame 6 adidas Dame 6 5 144:59 62 23 15 4 1
adidas AE2 adidas AE2 4 100:27 68 7 12 6 0
adidas Dame 7 adidas Dame 7 4 98:56 32 8 11 1 0
adidas Harden B/E 3 adidas Harden B/E 3 4 67:35 34 13 5 5 0
adidas AE1 Low Nicks Gift adidas AE1 Low Nicks Gift 3 58:20 21 6 10 5 0
adidas Dame 7 EXTPLY adidas Dame 7 EXTPLY 2 46:23 14 7 6 1 0
adidas Dame 9 adidas Dame 9 2 47:21 26 6 2 2 0
adidas Harden Vol. 8 adidas Harden Vol. 8 2 48:46 39 12 3 3 1
adidas Harden Vol. 9 adidas Harden Vol. 9 2 42:05 19 6 2 3 0
adidas Harden Vol. 9 Dynamo adidas Harden Vol. 9 Dynamo 2 27:03 23 2 6 3 1
adidas Crazy 1 adidas Crazy 1 1 21:57 9 4 2 0 0

Team history

Date Team Jersey number
2025-10-05 Maccabi Tel Aviv 8
2025-02-23 Philadelphia 76ers 16
2024-11-08 Kaunas BC Zalgiris 1