Lance Stephenson

Lance Stephenson

Number #6 Position: Forward Height 196 cm Weight 95 kg Born 1990-09-05 · 35 years old

Lance Stephenson Jr. (born September 5, 1990) is an American professional basketball player for the Indiana Pacers of the National Basketball Association (NBA). He attended Lincoln High School in the Coney Island section of Brooklyn,[1] where he was named Mr. New York Basketball after his senior year and appeared in the 2009 McDonald's All-American Game. He later played college basketball for the Cincinnati Bearcats and was selected in the second round of the 2010 NBA draft by the Indiana Pacers.

Latest game shoes

AND1 Tai Chi

AND1 Tai Chi

Lance Stephenson last game on 2022-04-10 against Brooklyn Nets played in AND1 Tai Chi.

Game photos

Brand usage

AND1
38 games
82.6%
Jordan
8 games
17.4%

Shoe model usage

AND1 Tai Chi
AND1 Tai Chi
26 games
56.5%
Air Jordan 13 Retro
17.4%
AND1 Override
AND1 Override
7 games
15.2%
AND1 Tai Chi 3
AND1 Tai Chi 3
3 games
6.5%
AND1 Attack 2.0
AND1 Attack 2.0
2 games
4.3%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2022-04-10 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 17:14 10 1 5 1 0
2022-04-09 AND1 Attack 2.0 AND1 Attack 2.0 20:23 9 4 5 1 1
2022-04-05 AND1 Attack 2.0 AND1 Attack 2.0 8:54 10 1 2 1 0
2022-04-03 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 8:36 2 3 2 0 0
2022-04-01 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 22:13 11 3 11 0 0
2022-03-30 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 12:39 5 1 1 0 0
2022-03-28 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 15:59 13 2 3 0 0
2022-03-26 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 20:46 8 3 0 0 0
2022-03-24 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 22:44 25 2 2 1 0
2022-03-23 AND1 Override AND1 Override 14:48 10 1 1 0 0
2022-03-20 AND1 Override AND1 Override 27:12 2 6 11 3 0
2022-03-18 AND1 Override AND1 Override 13:26 2 3 6 1 0
2022-03-15 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 15:45 5 1 2 0 0
2022-03-04 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 9:01 0 1 0 0 0
2022-03-02 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 13:25 7 1 0 0 0
2022-02-25 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 28:16 14 3 4 1 1
2022-02-16 AND1 Override AND1 Override 34:13 11 6 4 3 1
2022-02-15 AND1 Override AND1 Override 19:09 8 4 4 1 0
2022-02-13 AND1 Override AND1 Override 31:45 21 3 4 1 0
2022-02-11 AND1 Override AND1 Override 12:48 8 2 2 0 0
2022-02-08 AND1 Tai Chi 3 AND1 Tai Chi 3 34:14 24 9 8 0 0
2022-02-06 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 13:50 4 1 2 0 0
2022-02-04 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 11:17 5 1 3 0 0
2022-02-02 AND1 Tai Chi 3 AND1 Tai Chi 3 15:43 14 3 6 1 0
2022-01-31 AND1 Tai Chi 3 AND1 Tai Chi 3 12:25 10 3 4 0 0
2022-01-29 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 16:03 2 2 3 0 0
2022-01-28 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 16:37 7 4 4 1 0
2022-01-26 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 28:20 14 6 10 0 0
2022-01-24 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 17:16 7 4 5 0 1
2022-01-22 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 17:40 17 3 1 0 0
2022-01-20 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 17:48 4 1 3 0 0
2022-01-19 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 6:25 0 0 0 0 0
2022-01-17 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 14:03 2 0 5 1 0
2022-01-14 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 10:25 5 3 0 0 0
2022-01-12 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 20:52 6 5 6 2 0
2022-01-10 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 31:13 14 4 1 0 0
2022-01-08 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 28:44 16 6 14 4 0
2022-01-05 AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 32:23 30 3 5 0 0
2022-01-04 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 17:16 5 3 2 0 0
2022-01-02 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 12:34 6 1 3 0 0
2021-12-31 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 5:25 2 1 2 0 0
2021-12-29 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 12:41 2 1 1 0 0
2021-12-27 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 4:11 2 1 1 0 0
2021-12-25 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 13:37 2 3 2 0 0
2021-12-23 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 11:00 2 1 0 0 0
2021-12-22 Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 22:36 1 8 5 0 0

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
AND1 Tai Chi AND1 Tai Chi 26 469:34 233 64 92 11 2
Air Jordan 13 Retro Air Jordan 13 Retro 8 99:20 22 19 16 0 0
AND1 Override AND1 Override 7 153:21 62 25 32 9 1
AND1 Tai Chi 3 AND1 Tai Chi 3 3 62:22 48 15 18 1 0
AND1 Attack 2.0 AND1 Attack 2.0 2 29:17 19 5 7 2 1