Nigel Williams-Goss

Nigel Williams-Goss

Number #1 Position: Guard Height 191 cm Weight 87 kg Born 1994-09-16 · 31 years old

Nigel Williams-Goss (born September 16, 1994) is an American professional basketball player for Žalgiris Kaunas of the Lithuanian Basketball League (LKL) and the EuroLeague. He was selected by the Utah Jazz, with the 55th overall pick in the 2017 NBA draft. He played college basketball for the Gonzaga Bulldogs. He spent two seasons with the University of Washington's Huskies, before deciding to transfer before the 2015–16 season. At a height of 6 ft 3 in (1.91 m) tall, he plays at the point guard position.

Latest game shoes

Li-Ning Way of Wade 11 Restage

Li-Ning Way of Wade 11 Restage

Nigel Williams-Goss last game on 2026-01-09 against Belgrade Crvena Zvezda played in Li-Ning Way of Wade 11 Restage.

Game photos

Brand usage

Nike
86 games
78.9%
Li-Ning
14 games
12.8%
Jordan
9 games
8.3%

Shoe model usage

Nike KD 13
Nike KD 13
35 games
32.1%
Nike KD 14
Nike KD 14
21 games
19.3%
Nike KD 17
Nike KD 17
15 games
13.8%
Li-Ning Way of Wade 11
12.8%
Air Jordan 38
Air Jordan 38
9 games
8.3%
Nike KD 16
Nike KD 16
5 games
4.6%
Nike LeBron NXXT Gen
3.7%

Game-by-game stats

Date Jersey Shoe Shoe name Game photo Min:sec PTS REB AST STL BLK
2026-01-09 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 4:25 2 0 3 0 0
2026-01-06 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 28:41 17 5 6 2 1
2025-12-30 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 26:18 17 2 4 0 0
2025-12-23 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 27:32 17 2 7 2 0
2025-12-19 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 20:22 12 3 3 1 0
2025-12-17 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 22:56 11 4 3 0 0
2025-12-11 Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep 25:09 18 3 10 1 0
2025-12-04 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 21:25 7 2 2 1 0
2025-10-23 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 1:25 4 1 0 0 0
2025-10-16 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 21:13 15 2 4 2 0
2025-10-14 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 23:05 11 6 2 4 0
2025-10-10 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 17:22 5 0 1 0 0
2025-10-03 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 24:30 20 2 2 1 0
2025-10-01 Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 24:13 14 1 0 0 0
2025-05-23 Air Jordan 38 Fundamentals Air Jordan 38 Fundamentals 32:31 12 4 2 1 0
2025-05-01 Air Jordan 38 Fundamentals Air Jordan 38 Fundamentals 24:28 10 3 1 0 0
2025-04-29 Air Jordan 38 Fundamentals Air Jordan 38 Fundamentals 32:22 17 3 4 1 0
2025-04-25 Air Jordan 38 Air Jordan 38 23:00 6 2 0 1 0
2025-04-23 Air Jordan 38 Fundamentals Air Jordan 38 Fundamentals 15:59 5 1 1 0 1
2025-04-10 Air Jordan 38 Air Jordan 38 24:54 2 0 13 0 0
2025-04-04 Air Jordan 38 Air Jordan 38 34:29 22 5 7 2 1
2025-03-27 Air Jordan 38 Air Jordan 38 29:48 9 4 3 0 0
2025-03-25 Air Jordan 38 Air Jordan 38 20:57 5 1 2 2 0
2025-03-14 Nike KD 17 B.A.D. Nike KD 17 B.A.D. 20:31 14 2 4 0 0
2025-03-07 Nike KD 17 B.A.D. Nike KD 17 B.A.D. 22:03 10 0 4 1 0
2025-02-28 Nike KD 17 Sunrise Nike KD 17 Sunrise 14:20 2 3 4 1 0
2025-02-07 Nike KD 17 Sunrise Nike KD 17 Sunrise 31:32 20 4 5 0 0
2025-02-05 Nike KD 17 Sunrise Nike KD 17 Sunrise 35:53 14 6 3 1 0
2025-01-31 Nike KD 16 TB Nike KD 16 TB 27:36 9 3 5 1 0
2025-01-24 Nike KD 17 Sunrise Nike KD 17 Sunrise 35:36 9 4 6 0 0
2025-01-16 Nike KD 13 USA Nike KD 13 USA 14:05 8 0 1 0 0
2025-01-14 Nike KD 13 USA Nike KD 13 USA 32:24 19 2 8 2 0
2025-01-10 Nike KD 13 USA Nike KD 13 USA 23:11 6 0 6 5 0
2025-01-02 Nike KD 13 Nike KD 13 21:50 8 1 3 1 0
2024-12-26 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 25:14 2 2 7 1 0
2024-12-20 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 15:41 4 1 1 1 0
2024-12-18 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 10:49 0 1 0 0 0
2024-12-13 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 30:00 9 0 6 1 0
2024-12-06 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 21:28 12 0 2 1 0
2024-12-04 Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 22:30 14 2 3 0 0
2024-11-28 Nike KD 17 Nike KD 17 15:56 0 1 3 0 0
2024-11-21 Nike KD 17 Nike KD 17 23:15 12 3 1 0 0
2024-11-14 Nike KD 17 Nike KD 17 21:30 10 2 3 2 0
2024-11-12 Nike KD 17 Nike KD 17 19:07 2 0 2 0 0
2024-11-08 Nike KD 17 Nike KD 17 16:45 13 2 2 1 0
2024-10-31 Nike KD 17 Nike KD 17 13:09 2 2 0 0 0
2024-10-29 Nike KD 17 Nike KD 17 13:18 0 6 2 0 0
2024-10-11 Nike KD 17 Nike KD 17 14:34 9 3 3 0 0
2024-10-04 Nike KD 17 Nike KD 17 20:58 6 1 2 0 0
2024-05-26 Nike KD 13 Nike KD 13 26:31 12 2 6 0 0

Career shoes

Shoe Name Games Total minutes Total points Total rebounds Total assists Total steals Total blocks
Nike KD 13 Nike KD 13 32 688:07 296 68 92 33 1
Nike KD 14 Nike KD 14 21 306:37 135 30 36 13 0
Li-Ning Way of Wade 11 Restage Li-Ning Way of Wade 11 Restage 13 263:27 152 30 37 13 1
Nike KD 17 Nike KD 17 9 158:32 54 20 18 3 0
Nike LeBron NXXT Gen AMPD Nike LeBron NXXT Gen AMPD 6 125:42 41 6 19 4 0
Air Jordan 38 Air Jordan 38 5 133:08 44 12 25 5 1
Air Jordan 38 Fundamentals Air Jordan 38 Fundamentals 4 105:20 44 11 8 2 1
Nike KD 16 Nike KD 16 4 70:08 28 3 16 3 0
Nike KD 17 Sunrise Nike KD 17 Sunrise 4 117:21 45 17 18 2 0
Nike LeBron NXXT Gen Nike LeBron NXXT Gen 4 95:46 42 10 12 7 0
Nike KD 13 USA Nike KD 13 USA 3 69:40 33 2 15 7 0
Nike KD 17 B.A.D. Nike KD 17 B.A.D. 2 42:34 24 2 8 1 0
Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep Li-Ning Way Of Wade 11 Team No Sleep 1 25:09 18 3 10 1 0
Nike KD 16 TB Nike KD 16 TB 1 27:36 9 3 5 1 0

Team history

Date Team Jersey number
2025-10-07 Kaunas BC Zalgiris 1
2024-10-12 Piraeus Olympiacos 1
2022-10-02 Real Madrid 0